- Position
- Joueur
- Birthday
- 24/02/1994
- Age
- 31
Championnat
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 12 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 21 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2023-2024 | RM Immo | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-2025 | RM Immo | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-2026 | RM Immo | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Total | - | 71 | 11 | 4 | 0 | 70 |
Coupe
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | RM Immo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Career Total
| Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 23 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-2026 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Total | 83 | 12 | 4 | 0 | 78 |
