- Position
- Joueur, Gardien
- Birthday
- 05/10/1990
- Age
- 35
Championnat
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-2024 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-2025 | RM Immo | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-2026 | RM Immo | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Total | - | 15 | 0 | 5 | 0 | 45 |
Coupe
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Career Total
| Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 15 | 1 | 5 | 0 | 47 |
