- Position
- Joueur
- Birthday
- 27/09/2000
- Age
- 25
Championnat
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | RM Immo | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | RM Immo | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-2026 | RM Immo | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Coupe
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Career Total
| Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 |
