- Position
- Joueur
- Birthday
- 23/02/1984
- Age
- 41
Championnat
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-2024 | RM Immo | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 2024-2025 | RM Immo | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-2026 | RM Immo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 35 | 13 | 3 | 0 | 66 |
Coupe
| Season | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Career Total
| Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 15 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 2024-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 39 | 13 | 3 | 0 | 70 |
